Верус's Weight History



Date Started: 03 Dec 17
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 64 kg
Start Weight: 87.5 kg
12 Sep 24 76.6 kg Reasonably Well
04 Sep 24 74.4 kg Reasonably Well
02 Sep 24 74.7 kg Reasonably Well
01 Sep 24 74.3 kg Reasonably Well
31 Aug 24 74.6 kg Reasonably Well
30 Aug 24 74.6 kg Reasonably Well
29 Aug 24 74.3 kg Reasonably Well
28 Aug 24 74.2 kg Reasonably Well
27 Aug 24 75 kg Reasonably Well
26 Aug 24 74.8 kg Reasonably Well
25 Aug 24 74 kg Reasonably Well
24 Aug 24 73.1 kg Reasonably Well
23 Aug 24 73.9 kg Reasonably Well
22 Aug 24 74.2 kg Reasonably Well
21 Aug 24 75.5 kg Reasonably Well
20 Aug 24 74 kg Reasonably Well
19 Aug 24 74.2 kg Reasonably Well
18 Aug 24 74.8 kg Reasonably Well
17 Aug 24 74.6 kg Reasonably Well
16 Aug 24 75 kg Reasonably Well
15 Aug 24 74.6 kg Reasonably Well
14 Aug 24 74.8 kg Reasonably Well
13 Aug 24 74.6 kg Reasonably Well
12 Aug 24 75.2 kg Reasonably Well
11 Aug 24 75.3 kg Reasonably Well
10 Aug 24 75 kg Reasonably Well
09 Aug 24 75.2 kg Reasonably Well
08 Aug 24 74.7 kg Reasonably Well
07 Aug 24 75.3 kg Reasonably Well
06 Aug 24 76.8 kg Reasonably Well
05 Aug 24 75.5 kg Reasonably Well
04 Aug 24 75.5 kg Reasonably Well
03 Aug 24 76.4 kg Reasonably Well
02 Aug 24 76.4 kg Reasonably Well
01 Aug 24 76.1 kg Reasonably Well
31 Jul 24 76.1 kg Reasonably Well
30 Jul 24 77 kg Reasonably Well
29 Jul 24 76.7 kg Reasonably Well
28 Jul 24 76.4 kg Reasonably Well
27 Jul 24 75.2 kg Reasonably Well
26 Jul 24 76 kg Reasonably Well
23 Jul 24 76.4 kg Reasonably Well
22 Jul 24 76.5 kg Reasonably Well
21 Jul 24 75.6 kg Reasonably Well
20 Jul 24 75.5 kg Reasonably Well
19 Jul 24 76.2 kg Reasonably Well
18 Jul 24 75.9 kg Reasonably Well
17 Jul 24 75.5 kg Reasonably Well
16 Jul 24 76 kg Reasonably Well
15 Jul 24 76.5 kg Reasonably Well
14 Jul 24 76.5 kg Reasonably Well
13 Jul 24 77.3 kg Reasonably Well
12 Jul 24 77.2 kg Reasonably Well
11 Jul 24 76.7 kg Reasonably Well
10 Jul 24 77.4 kg Reasonably Well
09 Jul 24 77.2 kg Reasonably Well
08 Jul 24 76.7 kg Reasonably Well
07 Jul 24 77.4 kg Reasonably Well
06 Jul 24 76.9 kg Reasonably Well
05 Jul 24 76.3 kg Reasonably Well
04 Jul 24 78.2 kg Reasonably Well
03 Jul 24 77.1 kg Reasonably Well
02 Jul 24 77.2 kg Reasonably Well
01 Jul 24 76.7 kg Reasonably Well
30 Jun 24 77 kg Reasonably Well
29 Jun 24 96.6 kg Reasonably Well
28 Jun 24 77.8 kg Reasonably Well
27 Jun 24 78 kg Reasonably Well
26 Jun 24 77.8 kg Reasonably Well
25 Jun 24 79.3 kg Reasonably Well
23 Jun 24 78.9 kg Reasonably Well
22 Jun 24 79.1 kg Reasonably Well
21 Jun 24 79.3 kg Reasonably Well
19 Jun 24 79.2 kg Reasonably Well
18 Jun 24 79 kg Reasonably Well
17 Jun 24 79.1 kg Reasonably Well
16 Jun 24 79.9 kg Reasonably Well
13 Jun 24 78.5 kg Reasonably Well
12 Jun 24 78.6 kg Reasonably Well
11 Jun 24 78.8 kg Reasonably Well
10 Jun 24 79.4 kg Reasonably Well
09 Jun 24 79.6 kg Reasonably Well
08 Jun 24 79.6 kg Reasonably Well
07 Jun 24 80 kg Reasonably Well
06 Jun 24 79.8 kg Reasonably Well
05 Jun 24 80.8 kg Reasonably Well
04 Jun 24 81.4 kg Reasonably Well
03 Jun 24 81.2 kg Reasonably Well
02 Jun 24 80.7 kg Reasonably Well
01 Jun 24 79.8 kg Reasonably Well
31 May 24 80.9 kg Reasonably Well
29 May 24 80.8 kg Reasonably Well
28 May 24 81 kg Reasonably Well
27 May 24 81 kg Reasonably Well
25 May 24 81.8 kg Reasonably Well
24 May 24 80.8 kg Reasonably Well
19 May 24 80.9 kg Reasonably Well
18 May 24 80.9 kg Reasonably Well
17 May 24 82 kg Reasonably Well
16 May 24 82.1 kg Reasonably Well
15 May 24 81.9 kg Reasonably Well
14 May 24 82.3 kg Reasonably Well
13 May 24 82.9 kg Reasonably Well
11 May 24 82.3 kg Reasonably Well
10 May 24 82.3 kg Reasonably Well
09 May 24 81.8 kg Reasonably Well
08 May 24 81.9 kg Reasonably Well
07 May 24 81.6 kg Reasonably Well
13 Feb 24 79.1 kg Reasonably Well
11 Feb 24 79.5 kg Reasonably Well
10 Feb 24 79.5 kg Reasonably Well
28 Jan 24 78.2 kg Reasonably Well
27 Jan 24 78 kg Reasonably Well
26 Jan 24 78.9 kg Reasonably Well
25 Jan 24 78.5 kg Reasonably Well
24 Jan 24 79.4 kg Reasonably Well
23 Jan 24 78.6 kg Reasonably Well
22 Jan 24 77.8 kg Reasonably Well
21 Jan 24 78.3 kg Reasonably Well
20 Jan 24 78.9 kg Reasonably Well
19 Jan 24 79.1 kg Reasonably Well
18 Jan 24 80.2 kg Reasonably Well
17 Jan 24 79 kg Reasonably Well
15 Jan 24 79.9 kg Reasonably Well
06 Jan 24 80.7 kg Reasonably Well
05 Jan 24 80.8 kg Reasonably Well
04 Jan 24 81.2 kg Reasonably Well
03 Jan 24 81.1 kg Reasonably Well
02 Jan 24 81.2 kg Reasonably Well
01 Jan 24 82 kg Reasonably Well
31 Dec 23 80.8 kg Reasonably Well
10 Dec 23 80.1 kg Reasonably Well
09 Dec 23 79.6 kg Reasonably Well
08 Dec 23 77.3 kg Reasonably Well
07 Dec 23 77.5 kg Reasonably Well
06 Dec 23 80 kg Reasonably Well
05 Dec 23 80.8 kg Reasonably Well
04 Dec 23 80.4 kg Reasonably Well
03 Dec 23 80 kg Reasonably Well
01 Dec 23 79.2 kg Reasonably Well
30 Nov 23 77.6 kg Reasonably Well
21 Nov 23 79.2 kg Reasonably Well
20 Nov 23 79.8 kg Reasonably Well
19 Nov 23 78.9 kg Reasonably Well
18 Nov 23 79.8 kg Reasonably Well
17 Nov 23 79.8 kg Reasonably Well
16 Nov 23 79.8 kg Reasonably Well
15 Nov 23 81.1 kg Reasonably Well
13 Nov 23 80.4 kg Reasonably Well
12 Nov 23 80.7 kg Reasonably Well
11 Nov 23 80.7 kg Reasonably Well
10 Nov 23 80.5 kg Reasonably Well
09 Nov 23 81.4 kg Reasonably Well
08 Nov 23 81.2 kg Reasonably Well
02 Nov 23 81.4 kg Reasonably Well
31 Oct 23 80.9 kg Reasonably Well
30 Oct 23 81.3 kg Reasonably Well
29 Oct 23 80.9 kg Reasonably Well
27 Oct 23 80.6 kg Reasonably Well
26 Oct 23 80.5 kg Reasonably Well
23 Oct 23 80.5 kg Reasonably Well
22 Oct 23 81.1 kg Reasonably Well
21 Oct 23 81.1 kg Reasonably Well
20 Oct 23 81.8 kg Reasonably Well
19 Oct 23 81.4 kg Reasonably Well
18 Oct 23 81.2 kg Reasonably Well
17 Oct 23 81.2 kg Reasonably Well
16 Oct 23 81.3 kg Reasonably Well
15 Oct 23 81.3 kg Reasonably Well
14 Oct 23 81 kg Reasonably Well
13 Oct 23 81 kg Reasonably Well
11 Oct 23 81 kg Reasonably Well
10 Oct 23 81.4 kg Reasonably Well
09 Oct 23 81.6 kg Reasonably Well
08 Oct 23 81.4 kg Reasonably Well
07 Oct 23 81.2 kg Reasonably Well
06 Oct 23 80.8 kg Reasonably Well
05 Oct 23 81.6 kg Reasonably Well
02 Oct 23 82 kg Reasonably Well
01 Oct 23 82 kg Reasonably Well
30 Sep 23 81.2 kg Reasonably Well
29 Sep 23 81.4 kg Reasonably Well
28 Sep 23 82 kg Reasonably Well
27 Sep 23 81.6 kg Reasonably Well
13 Aug 23 80.8 kg Reasonably Well
12 Aug 23 79.9 kg Reasonably Well
11 Aug 23 79.9 kg Reasonably Well
10 Aug 23 79.9 kg Reasonably Well
25 Jul 23 80.7 kg Reasonably Well
24 Jul 23 81.1 kg Reasonably Well
20 Jul 23 79.7 kg Reasonably Well
18 Jul 23 79.4 kg Reasonably Well
03 Jul 23 79.3 kg Reasonably Well
02 Jul 23 79.2 kg Reasonably Well
01 Jul 23 79.8 kg Reasonably Well
30 Jun 23 79.8 kg Reasonably Well
28 Jun 23 79.1 kg Reasonably Well
25 Jun 23 79.5 kg Reasonably Well
20 Jun 23 79.4 kg Reasonably Well
28 May 23 76.8 kg Reasonably Well
26 May 23 76.2 kg Reasonably Well
24 May 23 77.5 kg Reasonably Well
23 May 23 78.3 kg Reasonably Well
22 May 23 77.9 kg Reasonably Well
21 May 23 77.3 kg Reasonably Well
19 May 23 78.1 kg Reasonably Well
18 May 23 78.3 kg Reasonably Well
17 May 23 78.7 kg Reasonably Well
16 May 23 78.5 kg Reasonably Well
15 May 23 78.3 kg Reasonably Well
14 May 23 79 kg Reasonably Well
13 May 23 78.7 kg Reasonably Well
12 May 23 78.8 kg Reasonably Well
10 May 23 78.3 kg Reasonably Well
09 May 23 78 kg Reasonably Well
08 May 23 78.2 kg Reasonably Well
07 May 23 78.3 kg Reasonably Well
06 May 23 78.3 kg Reasonably Well
05 May 23 79.1 kg Reasonably Well
04 May 23 78.9 kg Reasonably Well
03 May 23 78.4 kg Reasonably Well
02 May 23 78 kg Reasonably Well
01 May 23 77.8 kg Reasonably Well
25 Apr 23 78 kg Reasonably Well
24 Apr 23 78.2 kg Reasonably Well
23 Apr 23 78.4 kg Reasonably Well
22 Apr 23 78.7 kg Reasonably Well
21 Apr 23 78.4 kg Reasonably Well
20 Apr 23 78.1 kg Reasonably Well
19 Apr 23 78.1 kg Reasonably Well
18 Apr 23 78.5 kg Reasonably Well
17 Apr 23 78.1 kg Reasonably Well
16 Apr 23 77.8 kg Reasonably Well
15 Apr 23 77.9 kg Reasonably Well
14 Apr 23 78.2 kg Reasonably Well
13 Apr 23 78.2 kg Reasonably Well
12 Apr 23 78.7 kg Reasonably Well
11 Apr 23 79.2 kg Reasonably Well
10 Apr 23 79.2 kg Reasonably Well
09 Apr 23 78.7 kg Reasonably Well
06 Apr 23 78.7 kg Reasonably Well
05 Apr 23 78.2 kg Reasonably Well
04 Apr 23 78.5 kg Reasonably Well
03 Apr 23 78.5 kg Reasonably Well
02 Apr 23 78.8 kg Reasonably Well
01 Apr 23 78.3 kg Reasonably Well
31 Mar 23 78.5 kg Reasonably Well
30 Mar 23 79 kg Reasonably Well
29 Mar 23 79 kg Reasonably Well
28 Mar 23 78.7 kg Reasonably Well
27 Mar 23 78.3 kg Reasonably Well
26 Mar 23 78.7 kg Reasonably Well
24 Mar 23 79 kg Reasonably Well
23 Mar 23 78.3 kg Reasonably Well
22 Mar 23 78.4 kg Reasonably Well
21 Mar 23 78.8 kg Reasonably Well
20 Mar 23 79 kg Reasonably Well
19 Mar 23 78.7 kg Reasonably Well
18 Mar 23 78 kg Reasonably Well
17 Mar 23 78.4 kg Reasonably Well
16 Mar 23 78.2 kg Reasonably Well
15 Mar 23 78.3 kg Reasonably Well
14 Mar 23 78.5 kg Reasonably Well
13 Mar 23 78.5 kg Reasonably Well
12 Mar 23 79.2 kg Reasonably Well
11 Mar 23 79 kg Reasonably Well
10 Mar 23 78.8 kg Reasonably Well
09 Mar 23 78.8 kg Reasonably Well
08 Mar 23 78.6 kg Reasonably Well
07 Mar 23 78.6 kg Reasonably Well
06 Mar 23 78.3 kg Reasonably Well
05 Mar 23 78 kg Reasonably Well
04 Mar 23 78.4 kg Reasonably Well
03 Mar 23 78.4 kg Reasonably Well
02 Mar 23 79 kg Reasonably Well
01 Mar 23 78.8 kg Reasonably Well
28 Feb 23 79 kg Reasonably Well
27 Feb 23 79.2 kg Reasonably Well
26 Feb 23 79.2 kg Reasonably Well
25 Feb 23 79.2 kg Reasonably Well
24 Feb 23 78.4 kg Reasonably Well
23 Feb 23 78.4 kg Reasonably Well
22 Feb 23 78.2 kg Reasonably Well
21 Feb 23 78.6 kg Reasonably Well
20 Feb 23 79.2 kg Reasonably Well
12 Feb 23 78.5 kg Reasonably Well
11 Feb 23 78.9 kg Reasonably Well
10 Feb 23 79.2 kg Reasonably Well
09 Feb 23 79.5 kg Reasonably Well
08 Feb 23 79.2 kg Reasonably Well
07 Feb 23 79.1 kg Reasonably Well
06 Feb 23 78.8 kg Reasonably Well
05 Feb 23 78.8 kg Reasonably Well
04 Feb 23 78.5 kg Reasonably Well
03 Feb 23 79.3 kg Reasonably Well
02 Feb 23 79.3 kg Reasonably Well
01 Feb 23 79.6 kg Reasonably Well
31 Jan 23 80.3 kg Reasonably Well
30 Jan 23 79.7 kg Reasonably Well
29 Jan 23 80.3 kg Reasonably Well
28 Jan 23 80.5 kg Reasonably Well
27 Jan 23 80.5 kg Reasonably Well
26 Jan 23 80.3 kg Reasonably Well
25 Jan 23 79.5 kg Reasonably Well
24 Jan 23 79.7 kg Reasonably Well
23 Jan 23 79.5 kg Reasonably Well
22 Jan 23 79.7 kg Reasonably Well
21 Jan 23 79.3 kg Reasonably Well
20 Jan 23 79.9 kg Reasonably Well
19 Jan 23 79.9 kg Reasonably Well
18 Jan 23 80.5 kg Reasonably Well
17 Jan 23 80.7 kg Reasonably Well
16 Jan 23 80.7 kg Reasonably Well
15 Jan 23 80 kg Reasonably Well
14 Jan 23 80.3 kg Reasonably Well
13 Jan 23 80.7 kg Reasonably Well
12 Jan 23 81.2 kg Reasonably Well
11 Jan 23 81.2 kg Reasonably Well
10 Jan 23 81 kg Reasonably Well
09 Jan 23 81.5 kg Reasonably Well
08 Jan 23 81 kg Reasonably Well
07 Jan 23 81 kg Reasonably Well
06 Jan 23 81.7 kg Reasonably Well
05 Jan 23 81.2 kg Reasonably Well
04 Jan 23 80.7 kg Reasonably Well
03 Jan 23 81 kg Reasonably Well
02 Jan 23 81 kg Reasonably Well
01 Jan 23 81.5 kg Reasonably Well
12 Dec 22 78.7 kg Reasonably Well
11 Dec 22 78.7 kg Reasonably Well
10 Dec 22 78.9 kg Reasonably Well
09 Dec 22 78.9 kg Reasonably Well
08 Dec 22 78.7 kg Reasonably Well
07 Dec 22 78.9 kg Reasonably Well
06 Dec 22 78.9 kg Reasonably Well
24 Nov 22 78.2 kg Reasonably Well
23 Nov 22 77.6 kg Reasonably Well
22 Nov 22 77.8 kg Reasonably Well
21 Nov 22 77.6 kg Reasonably Well
20 Nov 22 77.6 kg Reasonably Well
19 Nov 22 77.7 kg Reasonably Well
18 Nov 22 77.4 kg Reasonably Well
17 Nov 22 78 kg Reasonably Well
16 Nov 22 77.2 kg Reasonably Well
15 Nov 22 78.4 kg Reasonably Well
14 Nov 22 78.7 kg Reasonably Well
13 Nov 22 78.4 kg Reasonably Well
12 Nov 22 78.3 kg Reasonably Well
11 Nov 22 78.1 kg Reasonably Well
10 Nov 22 78.5 kg Reasonably Well
09 Nov 22 79.2 kg Reasonably Well
08 Nov 22 78.4 kg Reasonably Well
07 Nov 22 78.6 kg Reasonably Well
06 Nov 22 78.3 kg Reasonably Well
05 Nov 22 78.1 kg Reasonably Well
04 Nov 22 77.9 kg Reasonably Well
03 Nov 22 78.4 kg Reasonably Well
02 Nov 22 78.6 kg Reasonably Well
01 Nov 22 77.9 kg Reasonably Well
31 Oct 22 78.6 kg Reasonably Well
30 Oct 22 78.7 kg Reasonably Well
29 Oct 22 78.7 kg Reasonably Well
28 Oct 22 79.6 kg Reasonably Well
27 Oct 22 79.1 kg Reasonably Well
26 Oct 22 79.1 kg Reasonably Well
25 Oct 22 79.1 kg Reasonably Well
24 Oct 22 79.5 kg Reasonably Well
23 Oct 22 79.3 kg Reasonably Well
22 Oct 22 79.5 kg Reasonably Well
21 Oct 22 79.3 kg Reasonably Well
20 Oct 22 78.9 kg Reasonably Well
19 Oct 22 78.7 kg Reasonably Well
18 Oct 22 79 kg Reasonably Well
17 Oct 22 78.9 kg Reasonably Well
16 Oct 22 78.9 kg Reasonably Well
15 Oct 22 78.9 kg Reasonably Well
14 Oct 22 78.7 kg Reasonably Well
13 Oct 22 79.3 kg Reasonably Well
12 Oct 22 79.3 kg Reasonably Well
11 Oct 22 80 kg Reasonably Well
10 Oct 22 80.1 kg Reasonably Well
09 Oct 22 80.1 kg Reasonably Well
08 Oct 22 80.4 kg Reasonably Well
07 Oct 22 80.6 kg Reasonably Well
06 Oct 22 80.4 kg Reasonably Well
05 Oct 22 80.2 kg Reasonably Well
04 Oct 22 79.5 kg Reasonably Well
03 Oct 22 79.7 kg Reasonably Well
02 Oct 22 79.5 kg Reasonably Well
01 Oct 22 80 kg Reasonably Well
30 Sep 22 80 kg Reasonably Well
29 Sep 22 80 kg Reasonably Well
28 Sep 22 80.1 kg Reasonably Well
27 Sep 22 80.1 kg Reasonably Well
26 Sep 22 80.5 kg Reasonably Well
25 Sep 22 80.7 kg Reasonably Well
24 Sep 22 80.3 kg Reasonably Well
23 Sep 22 80.5 kg Reasonably Well
22 Sep 22 79.9 kg Reasonably Well
21 Sep 22 79.5 kg Reasonably Well
20 Sep 22 80 kg Reasonably Well
19 Sep 22 80.3 kg Reasonably Well
18 Sep 22 81.9 kg Reasonably Well
07 Sep 22 78.5 kg Reasonably Well
06 Sep 22 78.7 kg Reasonably Well
05 Sep 22 79 kg Reasonably Well
04 Sep 22 79.3 kg Reasonably Well
03 Sep 22 78.9 kg Reasonably Well
02 Sep 22 78.3 kg Reasonably Well
01 Sep 22 78.4 kg Reasonably Well
05 Jul 22 76.4 kg Reasonably Well
04 Jul 22 76.6 kg Reasonably Well
03 Jul 22 77 kg Reasonably Well
02 Jul 22 76.2 kg Reasonably Well
01 Jul 22 76.7 kg Reasonably Well
30 Jun 22 76.5 kg Reasonably Well
29 Jun 22 75.7 kg Reasonably Well
28 Jun 22 75.7 kg Reasonably Well
27 Jun 22 76 kg Reasonably Well
26 Jun 22 76 kg Reasonably Well
25 Jun 22 76.2 kg Reasonably Well
24 Jun 22 76 kg Reasonably Well
23 Jun 22 75.4 kg Reasonably Well
22 Jun 22 75.5 kg Reasonably Well
21 Jun 22 76 kg Reasonably Well
20 Jun 22 76 kg Reasonably Well
19 Jun 22 76.4 kg Reasonably Well
18 Jun 22 76.2 kg Reasonably Well
17 Jun 22 76.4 kg Reasonably Well
16 Jun 22 76.4 kg Reasonably Well
15 Jun 22 76.1 kg Reasonably Well
14 Jun 22 76.4 kg Reasonably Well
13 Jun 22 76.1 kg Reasonably Well
12 Jun 22 76.7 kg Reasonably Well
11 Jun 22 76.4 kg Reasonably Well
10 Jun 22 75.5 kg Reasonably Well
09 Jun 22 75.3 kg Reasonably Well
08 Jun 22 74.8 kg Reasonably Well
07 Jun 22 75.7 kg Reasonably Well
01 Jun 22 75.7 kg Reasonably Well
31 May 22 75.7 kg Reasonably Well
30 May 22 75.5 kg Reasonably Well
29 May 22 74.9 kg Reasonably Well
28 May 22 75 kg Reasonably Well
27 May 22 75 kg Reasonably Well
26 May 22 74.5 kg Reasonably Well
25 May 22 75.1 kg Reasonably Well
24 May 22 75.4 kg Reasonably Well
23 May 22 75.6 kg Reasonably Well
22 May 22 75.4 kg Reasonably Well
21 May 22 74.8 kg Reasonably Well
20 May 22 74.6 kg Reasonably Well
19 May 22 74.6 kg Reasonably Well
06 May 22 74.1 kg Reasonably Well
05 May 22 74.4 kg Reasonably Well
04 May 22 75.2 kg Reasonably Well
03 May 22 75.2 kg Reasonably Well
02 May 22 74.2 kg Reasonably Well
01 May 22 73.8 kg Reasonably Well
30 Apr 22 73 kg Reasonably Well
29 Apr 22 72.5 kg Reasonably Well
28 Apr 22 72.6 kg Reasonably Well
27 Apr 22 72.6 kg Reasonably Well
26 Apr 22 72.8 kg Reasonably Well
25 Apr 22 73.2 kg Reasonably Well
24 Apr 22 73.5 kg Reasonably Well
23 Apr 22 73.2 kg Reasonably Well
22 Apr 22 73.5 kg Reasonably Well
21 Apr 22 73.5 kg Reasonably Well
20 Apr 22 73.9 kg Reasonably Well
19 Apr 22 74.2 kg Reasonably Well
18 Apr 22 74.5 kg Reasonably Well
17 Apr 22 74.7 kg Reasonably Well
16 Apr 22 75 kg Reasonably Well
15 Apr 22 75.2 kg Reasonably Well
14 Apr 22 74.7 kg Reasonably Well
13 Apr 22 75 kg Reasonably Well
12 Apr 22 75 kg Reasonably Well
11 Apr 22 75.6 kg Reasonably Well
10 Apr 22 76.2 kg Reasonably Well
09 Apr 22 76 kg Reasonably Well
08 Apr 22 75.3 kg Reasonably Well
07 Apr 22 75.6 kg Reasonably Well
06 Apr 22 75.3 kg Reasonably Well
05 Apr 22 75.8 kg Reasonably Well
04 Apr 22 75.6 kg Reasonably Well
03 Apr 22 75.6 kg Reasonably Well
30 Mar 22 75 kg Reasonably Well
29 Mar 22 75 kg Reasonably Well
28 Mar 22 74.8 kg Reasonably Well
27 Mar 22 74.7 kg Reasonably Well
26 Mar 22 75 kg Reasonably Well
25 Mar 22 75 kg Reasonably Well
24 Mar 22 75.2 kg Reasonably Well
23 Mar 22 75.2 kg Reasonably Well
22 Mar 22 75.4 kg Reasonably Well
13 Mar 22 75.7 kg Reasonably Well
08 Mar 22 73.6 kg Reasonably Well
07 Mar 22 72.9 kg Reasonably Well
24 Feb 22 73.8 kg Reasonably Well
23 Feb 22 73.7 kg Reasonably Well
22 Feb 22 73.5 kg Reasonably Well
21 Feb 22 73.8 kg Reasonably Well
20 Feb 22 73.7 kg Reasonably Well
19 Feb 22 73.7 kg Reasonably Well
18 Feb 22 73.2 kg Reasonably Well
17 Feb 22 73.1 kg Reasonably Well
16 Feb 22 72.6 kg Reasonably Well
15 Feb 22 72.9 kg Reasonably Well
14 Feb 22 72.2 kg Reasonably Well
13 Feb 22 72.6 kg Reasonably Well
12 Feb 22 72.3 kg Reasonably Well
11 Feb 22 71.6 kg Reasonably Well
10 Feb 22 71.5 kg Reasonably Well
09 Feb 22 70.9 kg Reasonably Well
08 Feb 22 71.1 kg Reasonably Well
07 Feb 22 70.4 kg Reasonably Well
06 Feb 22 72 kg Reasonably Well
05 Feb 22 71.9 kg Reasonably Well
04 Feb 22 71.9 kg Reasonably Well
03 Feb 22 72.6 kg Reasonably Well
02 Feb 22 72.8 kg Reasonably Well
01 Feb 22 72.8 kg Reasonably Well
31 Jan 22 73.5 kg Reasonably Well
30 Jan 22 74.5 kg Reasonably Well
29 Jan 22 73 kg Reasonably Well
28 Jan 22 73.1 kg Reasonably Well
27 Jan 22 72.8 kg Reasonably Well
26 Jan 22 73.1 kg Reasonably Well
25 Jan 22 73.3 kg Reasonably Well
24 Jan 22 72.6 kg Reasonably Well
23 Jan 22 73.7 kg Reasonably Well
22 Jan 22 72.8 kg Reasonably Well
21 Jan 22 75.2 kg Reasonably Well
20 Jan 22 73.3 kg Reasonably Well
19 Jan 22 73.5 kg Reasonably Well
18 Jan 22 73.7 kg Reasonably Well
17 Jan 22 73.7 kg Reasonably Well
16 Jan 22 73.7 kg Reasonably Well
15 Jan 22 73.8 kg Reasonably Well
14 Jan 22 74.6 kg Reasonably Well
13 Jan 22 74.2 kg Reasonably Well
12 Jan 22 74.8 kg Reasonably Well
11 Jan 22 75.1 kg Reasonably Well
10 Jan 22 74.8 kg Reasonably Well
09 Jan 22 75.5 kg Reasonably Well
20 Dec 21 74.1 kg Reasonably Well
16 Dec 21 74 kg Reasonably Well
15 Dec 21 73.7 kg Reasonably Well
13 Dec 21 75.3 kg Reasonably Well
12 Dec 21 75.4 kg Reasonably Well
10 Dec 21 75.3 kg Reasonably Well
09 Dec 21 76 kg Reasonably Well
08 Dec 21 75.8 kg Reasonably Well
07 Dec 21 76 kg Reasonably Well
05 Dec 21 76.4 kg Reasonably Well
03 Dec 21 75.8 kg Reasonably Well
01 Dec 21 75.6 kg Reasonably Well
30 Nov 21 76 kg Reasonably Well
26 Nov 21 75.8 kg Reasonably Well
24 Nov 21 76.2 kg Reasonably Well
23 Nov 21 76 kg Reasonably Well
20 Nov 21 75.8 kg Reasonably Well
19 Nov 21 76.1 kg Reasonably Well
16 Nov 21 76.2 kg Reasonably Well
15 Nov 21 77.1 kg Reasonably Well
14 Nov 21 76.4 kg Reasonably Well
12 Nov 21 75.5 kg Reasonably Well
11 Nov 21 75.9 kg Reasonably Well
07 Nov 21 76.1 kg Reasonably Well
04 Nov 21 75.8 kg Reasonably Well
01 Nov 21 76.3 kg Reasonably Well
29 Oct 21 76.1 kg Reasonably Well
28 Oct 21 75.8 kg Reasonably Well
27 Oct 21 75.3 kg Reasonably Well
26 Oct 21 75.9 kg Reasonably Well
25 Oct 21 76.3 kg Reasonably Well
24 Oct 21 76.1 kg Reasonably Well
23 Oct 21 75.6 kg Reasonably Well
22 Oct 21 75.8 kg Reasonably Well
20 Oct 21 75.3 kg Reasonably Well
18 Oct 21 75.9 kg Reasonably Well
16 Oct 21 76.1 kg Reasonably Well
15 Oct 21 75.7 kg Reasonably Well
12 Oct 21 75.9 kg Reasonably Well
11 Oct 21 76.5 kg Reasonably Well
10 Oct 21 75.6 kg Reasonably Well
08 Oct 21 76.1 kg Reasonably Well
05 Oct 21 75.1 kg Reasonably Well
17 Sep 21 76.1 kg Reasonably Well
16 Sep 21 76.5 kg Reasonably Well
17 Aug 21 73 kg Reasonably Well
16 Aug 21 73.5 kg Reasonably Well
07 Aug 21 73.1 kg Reasonably Well
31 Jul 21 72.1 kg Reasonably Well
30 Jul 21 71.6 kg Reasonably Well
29 Jul 21 71.4 kg Reasonably Well
28 Jul 21 71.6 kg Reasonably Well
27 Jul 21 71.9 kg Reasonably Well
26 Jul 21 73 kg Reasonably Well
25 Jul 21 72.4 kg Reasonably Well
24 Jul 21 72.8 kg Reasonably Well
23 Jul 21 72.9 kg Reasonably Well
21 Jul 21 72.8 kg Reasonably Well
20 Jul 21 73.9 kg Reasonably Well
18 Jul 21 73.3 kg Reasonably Well
16 Jul 21 73.9 kg Reasonably Well
05 Jul 21 72 kg Reasonably Well
02 Jul 21 71.8 kg Reasonably Well
01 Jul 21 72.2 kg Reasonably Well
28 Jun 21 71.3 kg Reasonably Well
27 Jun 21 71.4 kg Reasonably Well
23 Jun 21 69.6 kg Reasonably Well
22 Jun 21 69.5 kg Reasonably Well
21 Jun 21 70.1 kg Reasonably Well
17 Jun 21 69.7 kg Reasonably Well
16 Jun 21 70.7 kg Reasonably Well
09 Jun 21 70.3 kg Reasonably Well
08 Jun 21 70.5 kg Reasonably Well
07 Jun 21 70.3 kg Reasonably Well
06 Jun 21 70.9 kg Reasonably Well
05 Jun 21 70.5 kg Reasonably Well
04 Jun 21 71.1 kg Reasonably Well
03 Jun 21 71.6 kg Reasonably Well
29 May 21 72 kg Reasonably Well
27 May 21 71.3 kg Reasonably Well
26 May 21 71.1 kg Reasonably Well
25 May 21 71.7 kg Reasonably Well
20 May 21 72.5 kg Reasonably Well
17 May 21 72.7 kg Reasonably Well
12 May 21 72 kg Reasonably Well
08 May 21 71.5 kg Reasonably Well
22 Apr 21 70.6 kg Reasonably Well
20 Apr 21 70.3 kg Reasonably Well
18 Apr 21 70.8 kg Reasonably Well
16 Apr 21 71.2 kg Reasonably Well
13 Apr 21 70.5 kg Reasonably Well
11 Apr 21 70.2 kg Reasonably Well
10 Apr 21 69.3 kg Reasonably Well
09 Apr 21 68.9 kg Reasonably Well
07 Apr 21 68.8 kg Reasonably Well
06 Apr 21 68.4 kg Reasonably Well
04 Apr 21 70.2 kg Reasonably Well
03 Apr 21 69.8 kg Reasonably Well
02 Apr 21 69.3 kg Reasonably Well
01 Apr 21 69.5 kg Reasonably Well
