PoldnevDmitry's Weight History



Date Started: 30 Jul 12
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 70 kg
Start Weight: 87 kg
16 Sep 24 77.2 kg Reasonably Well
14 Sep 24 77.3 kg Reasonably Well
13 Sep 24 77.9 kg Reasonably Well
11 Sep 24 77.5 kg Reasonably Well
08 Sep 24 77 kg Reasonably Well
05 Sep 24 76.8 kg Reasonably Well
29 Aug 24 78.4 kg Reasonably Well
28 Aug 24 77.1 kg Reasonably Well
26 Aug 24 77.6 kg Reasonably Well
25 Aug 24 77.9 kg Reasonably Well
24 Aug 24 79.3 kg Reasonably Well
23 Aug 24 78.1 kg Reasonably Well
22 Aug 24 78 kg Reasonably Well
21 Aug 24 77.6 kg Reasonably Well
20 Aug 24 78 kg Reasonably Well
19 Aug 24 78.8 kg Reasonably Well
18 Aug 24 79.6 kg Reasonably Well
16 Aug 24 78.5 kg Reasonably Well
15 Aug 24 79.3 kg Reasonably Well
10 Aug 24 80.6 kg Reasonably Well
08 Aug 24 79.2 kg Reasonably Well
05 Aug 24 80.1 kg Reasonably Well
04 Aug 24 80 kg Reasonably Well
03 Aug 24 79.5 kg Reasonably Well
02 Aug 24 79.4 kg Reasonably Well
01 Aug 24 79 kg Reasonably Well
31 Jul 24 78.9 kg Reasonably Well
30 Jul 24 79.2 kg Reasonably Well
29 Jul 24 79.7 kg Reasonably Well
28 Jul 24 80.5 kg Reasonably Well
26 Jul 24 80.9 kg Reasonably Well
25 Jul 24 81.5 kg Reasonably Well
24 Jul 24 80.5 kg Reasonably Well
22 Jul 24 81.1 kg Reasonably Well
21 Jul 24 81 kg Reasonably Well
19 Jul 24 81.3 kg Reasonably Well
14 Jul 24 81 kg Reasonably Well
13 Jul 24 80.9 kg Reasonably Well
12 Jul 24 81.3 kg Reasonably Well
11 Jul 24 81.7 kg Reasonably Well
10 Jul 24 81.2 kg Reasonably Well
09 Jul 24 81.8 kg Reasonably Well
08 Jul 24 82.3 kg Reasonably Well
07 Jul 24 82.5 kg Reasonably Well
06 Jul 24 82.6 kg Reasonably Well
05 Jul 24 82.5 kg Reasonably Well
03 Jul 24 83 kg Reasonably Well
30 Jun 24 83.1 kg Reasonably Well
29 Jun 24 83.1 kg Reasonably Well
27 Jun 24 83 kg Reasonably Well
26 Jun 24 82.2 kg Reasonably Well
25 Jun 24 83.6 kg Reasonably Well
18 Jun 24 82.5 kg Reasonably Well
17 Jun 24 83.1 kg Reasonably Well
16 Jun 24 83.7 kg Reasonably Well
15 Jun 24 82.1 kg Reasonably Well
14 Jun 24 82.7 kg Reasonably Well
13 Jun 24 82.7 kg Reasonably Well
12 Jun 24 83.6 kg Reasonably Well
11 Jun 24 84.4 kg Reasonably Well
10 Jun 24 83.6 kg Reasonably Well
09 Jun 24 83.7 kg Reasonably Well
08 Jun 24 83.6 kg Reasonably Well
07 Jun 24 83.7 kg Reasonably Well
06 Jun 24 83.4 kg Reasonably Well
03 Jun 24 83.5 kg Reasonably Well
01 Jun 24 83.3 kg Reasonably Well
31 May 24 82.9 kg Reasonably Well
28 May 24 83.2 kg Reasonably Well
24 May 24 83.5 kg Reasonably Well
23 May 24 84.1 kg Reasonably Well
22 May 24 83.4 kg Reasonably Well
20 May 24 81.3 kg Reasonably Well
19 May 24 82 kg Reasonably Well
18 May 24 82.3 kg Reasonably Well
17 May 24 82 kg Reasonably Well
16 May 24 82.1 kg Reasonably Well
15 May 24 82.3 kg Reasonably Well
13 May 24 82.6 kg Reasonably Well
12 May 24 82.7 kg Reasonably Well
09 May 24 82.1 kg Reasonably Well
08 May 24 81.3 kg Reasonably Well
06 May 24 82.5 kg Reasonably Well
03 May 24 81.7 kg Reasonably Well
01 May 24 82.5 kg Reasonably Well
29 Apr 24 81.8 kg Reasonably Well
28 Apr 24 81.9 kg Reasonably Well
22 Apr 24 80.5 kg Reasonably Well
21 Apr 24 80.9 kg Reasonably Well
20 Apr 24 80.4 kg Reasonably Well
18 Apr 24 80.6 kg Reasonably Well
06 Apr 24 80.4 kg Reasonably Well
05 Apr 24 80.8 kg Reasonably Well
04 Apr 24 81.7 kg Reasonably Well
31 Mar 24 81.5 kg Reasonably Well
28 Mar 24 81.1 kg Reasonably Well
25 Mar 24 80.8 kg Reasonably Well
24 Mar 24 81 kg Reasonably Well
23 Mar 24 81.2 kg Reasonably Well
18 Mar 24 81.5 kg Reasonably Well
13 Mar 24 80 kg Reasonably Well
12 Mar 24 80.5 kg Reasonably Well
11 Mar 24 81.3 kg Reasonably Well
10 Mar 24 80.7 kg Reasonably Well
09 Mar 24 79.9 kg Reasonably Well
08 Mar 24 79.9 kg Reasonably Well
07 Mar 24 79.9 kg Reasonably Well
06 Mar 24 79.9 kg Reasonably Well
05 Mar 24 80.2 kg Reasonably Well
04 Mar 24 80.8 kg Reasonably Well
02 Mar 24 80.6 kg Reasonably Well
01 Mar 24 80.6 kg Reasonably Well
29 Feb 24 81.6 kg Reasonably Well
27 Feb 24 81.7 kg Reasonably Well
25 Feb 24 80.8 kg Reasonably Well
24 Feb 24 80.1 kg Reasonably Well
21 Feb 24 80.7 kg Reasonably Well
20 Feb 24 80.4 kg Reasonably Well
19 Feb 24 80.3 kg Reasonably Well
18 Feb 24 79.1 kg Reasonably Well
17 Feb 24 79.2 kg Reasonably Well
15 Feb 24 78.7 kg Reasonably Well
14 Feb 24 79.6 kg Reasonably Well
13 Feb 24 80.7 kg Reasonably Well
11 Feb 24 80.2 kg Reasonably Well
10 Feb 24 78.6 kg Reasonably Well
09 Feb 24 79.2 kg Reasonably Well
08 Feb 24 79 kg Reasonably Well
07 Feb 24 79.5 kg Reasonably Well
06 Feb 24 79.3 kg Reasonably Well
03 Feb 24 78.7 kg Reasonably Well
02 Feb 24 78.6 kg Reasonably Well
01 Feb 24 78.9 kg Reasonably Well
29 Jan 24 78.5 kg Reasonably Well
26 Jan 24 78.8 kg Reasonably Well
24 Jan 24 79.4 kg Reasonably Well
22 Jan 24 79.2 kg Reasonably Well
20 Jan 24 80 kg Reasonably Well
18 Jan 24 78.7 kg Reasonably Well
14 Jan 24 79.3 kg Reasonably Well
13 Jan 24 78.8 kg Reasonably Well
10 Jan 24 79.2 kg Reasonably Well
09 Jan 24 78.8 kg Reasonably Well
08 Jan 24 79.5 kg Reasonably Well
07 Jan 24 79.3 kg Reasonably Well
04 Jan 24 79 kg Reasonably Well
03 Jan 24 79.7 kg Reasonably Well
31 Dec 23 78.4 kg Reasonably Well
30 Dec 23 80 kg Reasonably Well
27 Dec 23 81.1 kg Reasonably Well
25 Dec 23 79.4 kg Reasonably Well
22 Dec 23 78.3 kg Reasonably Well
21 Dec 23 78.8 kg Reasonably Well
19 Dec 23 78.9 kg Reasonably Well
16 Dec 23 79.1 kg Reasonably Well
11 Dec 23 78.4 kg Reasonably Well
07 Dec 23 78.4 kg Reasonably Well
05 Dec 23 79.4 kg Reasonably Well
04 Dec 23 79 kg Reasonably Well
02 Dec 23 79.7 kg Reasonably Well
01 Dec 23 79.8 kg Reasonably Well
26 Nov 23 80.6 kg Reasonably Well
25 Nov 23 79 kg Reasonably Well
17 Nov 23 78.3 kg Reasonably Well
16 Nov 23 77.8 kg Reasonably Well
15 Nov 23 77 kg Reasonably Well
14 Nov 23 77.3 kg Reasonably Well
13 Nov 23 77.8 kg Reasonably Well
12 Nov 23 78.6 kg Reasonably Well
11 Nov 23 78.9 kg Reasonably Well
10 Nov 23 79.2 kg Reasonably Well
09 Nov 23 79.5 kg Reasonably Well
07 Nov 23 79.1 kg Reasonably Well
06 Nov 23 79 kg Reasonably Well
05 Nov 23 78.4 kg Reasonably Well
04 Nov 23 78.5 kg Reasonably Well
03 Nov 23 78.8 kg Reasonably Well
02 Nov 23 79.3 kg Reasonably Well
30 Oct 23 78.7 kg Reasonably Well
28 Oct 23 78.6 kg Reasonably Well
27 Oct 23 79.8 kg Reasonably Well
25 Oct 23 79.3 kg Reasonably Well
21 Oct 23 80.2 kg Reasonably Well
19 Oct 23 79.4 kg Reasonably Well
18 Oct 23 79.7 kg Reasonably Well
17 Oct 23 79.8 kg Reasonably Well
14 Oct 23 80.4 kg Reasonably Well
12 Oct 23 79.2 kg Reasonably Well
08 Oct 23 78.7 kg Reasonably Well
07 Oct 23 78.5 kg Reasonably Well
04 Oct 23 79.6 kg Reasonably Well
03 Oct 23 80 kg Reasonably Well
02 Oct 23 79 kg Reasonably Well
01 Oct 23 78.7 kg Reasonably Well
30 Sep 23 78.1 kg Reasonably Well
27 Sep 23 78.4 kg Reasonably Well
26 Sep 23 78.3 kg Reasonably Well
25 Sep 23 77.6 kg Reasonably Well
24 Sep 23 78.4 kg Reasonably Well
23 Sep 23 79.1 kg Reasonably Well
22 Sep 23 80 kg Reasonably Well
16 Sep 23 78.6 kg Reasonably Well
15 Sep 23 78.5 kg Reasonably Well
14 Sep 23 78.1 kg Reasonably Well
13 Sep 23 78.6 kg Reasonably Well
12 Sep 23 78.7 kg Reasonably Well
11 Sep 23 78.7 kg Reasonably Well
10 Sep 23 78.4 kg Reasonably Well
09 Sep 23 79.4 kg Reasonably Well
08 Sep 23 79.8 kg Reasonably Well
07 Sep 23 80.1 kg Reasonably Well
06 Sep 23 80 kg Reasonably Well
05 Sep 23 79.8 kg Reasonably Well
03 Sep 23 80.8 kg Reasonably Well
02 Sep 23 80.7 kg Reasonably Well
01 Sep 23 80.4 kg Reasonably Well
31 Aug 23 79.5 kg Reasonably Well
29 Aug 23 80.4 kg Reasonably Well
28 Aug 23 80.8 kg Reasonably Well
27 Aug 23 82.9 kg Reasonably Well
26 Aug 23 80.6 kg Reasonably Well
25 Aug 23 81.4 kg Reasonably Well
24 Aug 23 81.4 kg Reasonably Well
22 Aug 23 79.9 kg Reasonably Well
21 Aug 23 81 kg Reasonably Well
19 Aug 23 81.7 kg Reasonably Well
18 Aug 23 81.7 kg Reasonably Well
17 Aug 23 82.6 kg Reasonably Well
16 Aug 23 82 kg Reasonably Well
15 Aug 23 82 kg Reasonably Well
14 Aug 23 81.5 kg Reasonably Well
13 Aug 23 82.8 kg Reasonably Well
12 Aug 23 83.2 kg Reasonably Well
11 Aug 23 81.3 kg Reasonably Well
10 Aug 23 81 kg Reasonably Well
09 Aug 23 82.3 kg Reasonably Well
08 Aug 23 81.6 kg Reasonably Well
07 Aug 23 82.6 kg Reasonably Well
06 Aug 23 82.4 kg Reasonably Well
05 Aug 23 82.8 kg Reasonably Well
04 Aug 23 84.5 kg Reasonably Well
29 Jul 23 82.5 kg Reasonably Well
28 Jul 23 81.7 kg Reasonably Well
25 Jul 23 80.7 kg Reasonably Well
24 Jul 23 81.2 kg Reasonably Well
19 Jul 23 79.9 kg Reasonably Well
16 Jul 23 81.1 kg Reasonably Well
15 Jul 23 81.6 kg Reasonably Well
14 Jul 23 82 kg Reasonably Well
12 Jul 23 81.8 kg Reasonably Well
10 Jul 23 81.9 kg Reasonably Well
08 Jul 23 80.8 kg Reasonably Well
06 Jul 23 80.4 kg Reasonably Well
02 Jul 23 80.8 kg Reasonably Well
27 Jun 23 79.4 kg Reasonably Well
16 Jun 23 80.2 kg Reasonably Well
14 Jun 23 77.7 kg Reasonably Well
11 Jun 23 79.5 kg Reasonably Well
10 Jun 23 78.5 kg Reasonably Well
09 Jun 23 79.5 kg Reasonably Well
08 Jun 23 78.8 kg Reasonably Well
05 Jun 23 79.3 kg Reasonably Well
02 Jun 23 79.5 kg Reasonably Well
30 May 23 77.7 kg Reasonably Well
21 May 23 78.5 kg Reasonably Well
19 May 23 78.2 kg Reasonably Well
18 May 23 79.5 kg Reasonably Well
17 May 23 79.7 kg Reasonably Well
16 May 23 79.5 kg Reasonably Well
15 May 23 78.7 kg Reasonably Well
13 May 23 78.7 kg Reasonably Well
12 May 23 79.4 kg Reasonably Well
10 May 23 78.9 kg Reasonably Well
09 May 23 78.9 kg Reasonably Well
08 May 23 79.8 kg Reasonably Well
07 May 23 79.5 kg Reasonably Well
06 May 23 78.8 kg Reasonably Well
05 May 23 78.8 kg Reasonably Well
04 May 23 77.9 kg Reasonably Well
03 May 23 79.1 kg Reasonably Well
02 May 23 78.2 kg Reasonably Well
30 Apr 23 78.2 kg Reasonably Well
29 Apr 23 78.3 kg Reasonably Well
28 Apr 23 77.8 kg Reasonably Well
27 Apr 23 78.6 kg Reasonably Well
25 Apr 23 78.4 kg Reasonably Well
23 Apr 23 78 kg Reasonably Well
21 Apr 23 77.6 kg Reasonably Well
19 Apr 23 78.5 kg Reasonably Well
16 Apr 23 77.1 kg Reasonably Well
14 Apr 23 76.5 kg Reasonably Well
13 Apr 23 77.2 kg Reasonably Well
11 Apr 23 77.6 kg Reasonably Well
10 Apr 23 78.8 kg Reasonably Well
09 Apr 23 79 kg Reasonably Well
08 Apr 23 79.2 kg Reasonably Well
07 Apr 23 80.5 kg Reasonably Well
06 Apr 23 79.6 kg Reasonably Well
03 Apr 23 79.3 kg Reasonably Well
02 Apr 23 79.1 kg Reasonably Well
01 Apr 23 78 kg Reasonably Well
31 Mar 23 78.8 kg Reasonably Well
30 Mar 23 79 kg Reasonably Well
28 Mar 23 77.8 kg Reasonably Well
27 Mar 23 78.2 kg Reasonably Well
26 Mar 23 80 kg Reasonably Well
25 Mar 23 78.8 kg Reasonably Well
23 Mar 23 77.4 kg Reasonably Well
22 Mar 23 78.8 kg Reasonably Well
21 Mar 23 78.5 kg Reasonably Well
18 Mar 23 78.3 kg Reasonably Well
16 Mar 23 78.2 kg Reasonably Well
15 Mar 23 76.7 kg Reasonably Well
13 Mar 23 77.9 kg Reasonably Well
12 Mar 23 77.9 kg Reasonably Well
09 Mar 23 78.2 kg Reasonably Well
08 Mar 23 77.8 kg Reasonably Well
07 Mar 23 77.4 kg Reasonably Well
06 Mar 23 77.6 kg Reasonably Well
05 Mar 23 76.8 kg Reasonably Well
03 Mar 23 76.3 kg Reasonably Well
02 Mar 23 76.5 kg Reasonably Well
27 Feb 23 76.1 kg Reasonably Well
26 Feb 23 75.6 kg Reasonably Well
25 Feb 23 76.1 kg Reasonably Well
22 Feb 23 76.6 kg Reasonably Well
21 Feb 23 75.7 kg Reasonably Well
20 Feb 23 74.8 kg Reasonably Well
19 Feb 23 75.4 kg Reasonably Well
17 Feb 23 73.7 kg Reasonably Well
13 Feb 23 74.5 kg Reasonably Well
11 Feb 23 75.1 kg Reasonably Well
10 Feb 23 75.2 kg Reasonably Well
08 Feb 23 75.1 kg Reasonably Well
07 Feb 23 75.2 kg Reasonably Well
06 Feb 23 76.3 kg Reasonably Well
04 Feb 23 74.6 kg Reasonably Well
03 Feb 23 74.9 kg Reasonably Well
02 Feb 23 74.1 kg Reasonably Well
01 Feb 23 74.2 kg Reasonably Well
30 Jan 23 74.6 kg Reasonably Well
28 Jan 23 74.4 kg Reasonably Well
27 Jan 23 75 kg Reasonably Well
26 Jan 23 74 kg Reasonably Well
25 Jan 23 74.4 kg Reasonably Well
24 Jan 23 74.9 kg Reasonably Well
22 Jan 23 74.7 kg Reasonably Well
21 Jan 23 74.3 kg Reasonably Well
20 Jan 23 75.4 kg Reasonably Well
15 Jan 23 73.4 kg Reasonably Well
14 Jan 23 72.6 kg Reasonably Well
13 Jan 23 74.4 kg Reasonably Well
10 Jan 23 73.7 kg Reasonably Well
05 Jan 23 75 kg Reasonably Well
04 Jan 23 75.9 kg Reasonably Well
02 Jan 23 75.4 kg Reasonably Well
31 Dec 22 74.7 kg Reasonably Well
30 Dec 22 75.2 kg Reasonably Well
27 Dec 22 76.4 kg Reasonably Well
26 Dec 22 75.6 kg Reasonably Well
25 Dec 22 76.1 kg Reasonably Well
24 Dec 22 75.3 kg Reasonably Well
21 Dec 22 75.1 kg Reasonably Well
16 Dec 22 76.6 kg Reasonably Well
15 Dec 22 75 kg Reasonably Well
14 Dec 22 74.9 kg Reasonably Well
12 Dec 22 77.3 kg Reasonably Well
11 Dec 22 76.2 kg Reasonably Well
10 Dec 22 77.1 kg Reasonably Well
09 Dec 22 75.6 kg Reasonably Well
08 Dec 22 75.9 kg Reasonably Well
07 Dec 22 75.4 kg Reasonably Well
06 Dec 22 75.6 kg Reasonably Well
05 Dec 22 76.2 kg Reasonably Well
03 Dec 22 76.7 kg Reasonably Well
02 Dec 22 75.3 kg Reasonably Well
30 Nov 22 74.9 kg Reasonably Well
29 Nov 22 75.2 kg Reasonably Well
28 Nov 22 75.8 kg Reasonably Well
27 Nov 22 75.4 kg Reasonably Well
26 Nov 22 75.8 kg Reasonably Well
25 Nov 22 75.1 kg Reasonably Well
24 Nov 22 75.3 kg Reasonably Well
23 Nov 22 76 kg Reasonably Well
22 Nov 22 76.7 kg Reasonably Well
20 Nov 22 75.6 kg Reasonably Well
19 Nov 22 75.8 kg Reasonably Well
18 Nov 22 76.4 kg Reasonably Well
17 Nov 22 77.3 kg Reasonably Well
16 Nov 22 76.9 kg Reasonably Well
15 Nov 22 77.1 kg Reasonably Well
14 Nov 22 77.3 kg Reasonably Well
13 Nov 22 77 kg Reasonably Well
12 Nov 22 79 kg Reasonably Well
11 Nov 22 78.3 kg Reasonably Well
10 Nov 22 77.6 kg Reasonably Well
07 Nov 22 76.9 kg Reasonably Well
05 Nov 22 76.2 kg Reasonably Well
04 Nov 22 76.1 kg Reasonably Well
02 Nov 22 76.9 kg Reasonably Well
01 Nov 22 76.6 kg Reasonably Well
31 Oct 22 76.3 kg Reasonably Well
30 Oct 22 76.8 kg Reasonably Well
28 Oct 22 77.6 kg Reasonably Well
27 Oct 22 77.5 kg Reasonably Well
26 Oct 22 77.2 kg Reasonably Well
24 Oct 22 78.1 kg Reasonably Well
23 Oct 22 76.7 kg Reasonably Well
22 Oct 22 77.5 kg Reasonably Well
20 Oct 22 76.4 kg Reasonably Well
19 Oct 22 77.1 kg Reasonably Well
18 Oct 22 75.7 kg Reasonably Well
17 Oct 22 76.7 kg Reasonably Well
16 Oct 22 78 kg Reasonably Well
13 Oct 22 77.6 kg Reasonably Well
11 Oct 22 76.8 kg Reasonably Well
10 Oct 22 78.3 kg Reasonably Well
09 Oct 22 77 kg Reasonably Well
08 Oct 22 77.1 kg Reasonably Well
04 Oct 22 75.3 kg Reasonably Well
01 Oct 22 75.4 kg Reasonably Well
30 Sep 22 74.6 kg Reasonably Well
28 Sep 22 75.7 kg Reasonably Well
26 Sep 22 76.1 kg Reasonably Well
24 Sep 22 75.4 kg Reasonably Well
22 Sep 22 74.2 kg Reasonably Well
21 Sep 22 74.1 kg Reasonably Well
20 Sep 22 74.2 kg Reasonably Well
19 Sep 22 73.9 kg Reasonably Well
17 Sep 22 74.3 kg Reasonably Well
16 Sep 22 74.4 kg Reasonably Well
15 Sep 22 73.8 kg Reasonably Well
13 Sep 22 74.6 kg Reasonably Well
12 Sep 22 73.9 kg Reasonably Well
07 Sep 22 74.6 kg Reasonably Well
04 Sep 22 74.4 kg Reasonably Well
03 Sep 22 74 kg Reasonably Well
02 Sep 22 73.3 kg Reasonably Well
01 Sep 22 72.7 kg Reasonably Well
31 Aug 22 72.3 kg Reasonably Well
30 Aug 22 72.2 kg Reasonably Well
29 Aug 22 72.2 kg Reasonably Well
28 Aug 22 72 kg Reasonably Well
27 Aug 22 71.7 kg Reasonably Well
25 Aug 22 72 kg Reasonably Well
23 Aug 22 71.2 kg Reasonably Well
22 Aug 22 71.6 kg Reasonably Well
20 Aug 22 71.8 kg Reasonably Well
19 Aug 22 72.2 kg Reasonably Well
16 Aug 22 72.3 kg Reasonably Well
15 Aug 22 72.2 kg Reasonably Well
14 Aug 22 72.1 kg Reasonably Well
13 Aug 22 72.3 kg Reasonably Well
12 Aug 22 72.2 kg Reasonably Well
11 Aug 22 72 kg Reasonably Well
10 Aug 22 72.3 kg Reasonably Well
09 Aug 22 71.6 kg Reasonably Well
08 Aug 22 71.9 kg Reasonably Well
07 Aug 22 71.9 kg Reasonably Well
06 Aug 22 70.9 kg Reasonably Well
05 Aug 22 71.5 kg Reasonably Well
04 Aug 22 71.5 kg Reasonably Well
03 Aug 22 72.4 kg Reasonably Well
01 Aug 22 71.7 kg Reasonably Well
31 Jul 22 70.8 kg Reasonably Well
30 Jul 22 71.9 kg Reasonably Well
29 Jul 22 71.9 kg Reasonably Well
28 Jul 22 73 kg Reasonably Well
27 Jul 22 73 kg Reasonably Well
26 Jul 22 72.4 kg Reasonably Well
25 Jul 22 74.4 kg Reasonably Well
24 Jul 22 74.1 kg Reasonably Well
23 Jul 22 73.7 kg Reasonably Well
22 Jul 22 73.2 kg Reasonably Well
21 Jul 22 72 kg Reasonably Well
20 Jul 22 73.7 kg Reasonably Well
18 Jul 22 73.3 kg Reasonably Well
17 Jul 22 74.2 kg Reasonably Well
16 Jul 22 73.6 kg Reasonably Well
15 Jul 22 72.8 kg Reasonably Well
14 Jul 22 74.1 kg Reasonably Well
13 Jul 22 73.3 kg Reasonably Well
11 Jul 22 73.8 kg Reasonably Well
10 Jul 22 74.1 kg Reasonably Well
09 Jul 22 74.2 kg Reasonably Well
08 Jul 22 74.6 kg Reasonably Well
06 Jul 22 74.8 kg Reasonably Well
04 Jul 22 74.7 kg Reasonably Well
03 Jul 22 74.4 kg Reasonably Well
02 Jul 22 75.4 kg Reasonably Well
01 Jul 22 74.2 kg Reasonably Well
30 Jun 22 74.4 kg Reasonably Well
28 Jun 22 74.5 kg Reasonably Well
24 Jun 22 75.1 kg Reasonably Well
23 Jun 22 76.3 kg Reasonably Well
22 Jun 22 76.3 kg Reasonably Well
15 Jun 22 75 kg Reasonably Well
14 Jun 22 75.9 kg Reasonably Well
13 Jun 22 76 kg Reasonably Well
12 Jun 22 75.8 kg Reasonably Well
11 Jun 22 75 kg Reasonably Well
10 Jun 22 75 kg Reasonably Well
09 Jun 22 75.2 kg Reasonably Well
08 Jun 22 74.4 kg Reasonably Well
07 Jun 22 73.8 kg Reasonably Well
06 Jun 22 74.4 kg Reasonably Well
05 Jun 22 75.3 kg Reasonably Well
04 Jun 22 73.7 kg Reasonably Well
03 Jun 22 73.3 kg Reasonably Well
02 Jun 22 73.7 kg Reasonably Well
01 Jun 22 75.4 kg Reasonably Well
31 May 22 76 kg Reasonably Well
30 May 22 76.3 kg Reasonably Well
29 May 22 75.5 kg Reasonably Well
28 May 22 76 kg Reasonably Well
27 May 22 75.7 kg Reasonably Well
26 May 22 75.5 kg Reasonably Well
24 May 22 76.3 kg Reasonably Well
23 May 22 76 kg Reasonably Well
22 May 22 75.5 kg Reasonably Well
21 May 22 76.5 kg Reasonably Well
20 May 22 75.4 kg Reasonably Well
19 May 22 75.6 kg Reasonably Well
18 May 22 75.2 kg Reasonably Well
16 May 22 76.5 kg Reasonably Well
15 May 22 77.1 kg Reasonably Well
14 May 22 75.9 kg Reasonably Well
13 May 22 75.5 kg Reasonably Well
12 May 22 76.7 kg Reasonably Well
11 May 22 77.2 kg Reasonably Well
10 May 22 77.4 kg Reasonably Well
09 May 22 76 kg Reasonably Well
08 May 22 76.4 kg Reasonably Well
07 May 22 76.3 kg Reasonably Well
06 May 22 76.3 kg Reasonably Well
05 May 22 76.4 kg Reasonably Well
04 May 22 75.2 kg Reasonably Well
03 May 22 76.6 kg Reasonably Well
02 May 22 75.7 kg Reasonably Well
01 May 22 76.2 kg Reasonably Well
30 Apr 22 76.4 kg Reasonably Well
29 Apr 22 76.6 kg Reasonably Well
26 Apr 22 76.8 kg Reasonably Well
25 Apr 22 77.8 kg Reasonably Well
24 Apr 22 77.3 kg Reasonably Well
23 Apr 22 76.9 kg Reasonably Well
22 Apr 22 76.6 kg Reasonably Well
21 Apr 22 76.6 kg Reasonably Well
18 Apr 22 76.3 kg Reasonably Well
16 Apr 22 76.4 kg Reasonably Well
14 Apr 22 77.3 kg Reasonably Well
13 Apr 22 77.9 kg Reasonably Well
12 Apr 22 76.9 kg Reasonably Well
10 Apr 22 76.1 kg Reasonably Well
08 Apr 22 75.7 kg Reasonably Well
05 Apr 22 75.5 kg Reasonably Well
03 Apr 22 75.9 kg Reasonably Well
02 Apr 22 76.1 kg Reasonably Well
01 Apr 22 77.8 kg Reasonably Well
31 Mar 22 76.9 kg Reasonably Well
30 Mar 22 76.3 kg Reasonably Well
29 Mar 22 76.1 kg Reasonably Well
28 Mar 22 76.2 kg Reasonably Well
27 Mar 22 76.2 kg Reasonably Well
24 Mar 22 77 kg Reasonably Well
23 Mar 22 77 kg Reasonably Well
22 Mar 22 76.7 kg Reasonably Well
20 Mar 22 77 kg Reasonably Well
19 Mar 22 77.1 kg Reasonably Well
18 Mar 22 75.6 kg Reasonably Well
17 Mar 22 75.8 kg Reasonably Well
16 Mar 22 76.4 kg Reasonably Well
14 Mar 22 75.7 kg Reasonably Well
12 Mar 22 75.1 kg Reasonably Well
11 Mar 22 75.6 kg Reasonably Well
10 Mar 22 75.4 kg Reasonably Well
08 Mar 22 74.8 kg Reasonably Well
02 Mar 22 75.4 kg Reasonably Well
26 Feb 22 74.7 kg Reasonably Well
21 Feb 22 76.9 kg Reasonably Well
20 Feb 22 76.8 kg Reasonably Well
18 Feb 22 76.8 kg Reasonably Well
13 Feb 22 75.3 kg Reasonably Well
11 Feb 22 76.8 kg Reasonably Well
08 Feb 22 75.9 kg Reasonably Well
07 Feb 22 75.7 kg Reasonably Well
06 Feb 22 76.3 kg Reasonably Well
05 Feb 22 75.4 kg Reasonably Well
04 Feb 22 75 kg Reasonably Well
03 Feb 22 74.7 kg Reasonably Well
01 Feb 22 75.6 kg Reasonably Well
31 Jan 22 76 kg Reasonably Well
30 Jan 22 75.4 kg Reasonably Well
29 Jan 22 75.7 kg Reasonably Well
28 Jan 22 76.8 kg Reasonably Well
27 Jan 22 76.5 kg Reasonably Well
26 Jan 22 76 kg Reasonably Well
25 Jan 22 76.4 kg Reasonably Well
24 Jan 22 76.1 kg Reasonably Well
21 Jan 22 75.4 kg Reasonably Well
18 Jan 22 74.6 kg Reasonably Well
17 Jan 22 75 kg Reasonably Well
16 Jan 22 74.3 kg Reasonably Well
12 Jan 22 75.3 kg Reasonably Well
10 Jan 22 75.1 kg Reasonably Well
06 Jan 22 76 kg Reasonably Well
04 Jan 22 73.6 kg Reasonably Well
02 Jan 22 74 kg Reasonably Well
01 Jan 22 74.3 kg Reasonably Well
29 Dec 21 76.2 kg Reasonably Well
28 Dec 21 76.4 kg Reasonably Well
26 Dec 21 76.9 kg Reasonably Well
25 Dec 21 76.6 kg Reasonably Well
24 Dec 21 78 kg Reasonably Well
23 Dec 21 78.3 kg Reasonably Well
22 Dec 21 77.1 kg Reasonably Well
21 Dec 21 77.8 kg Reasonably Well
20 Dec 21 78.4 kg Reasonably Well
19 Dec 21 77.9 kg Reasonably Well
17 Dec 21 77.6 kg Reasonably Well
15 Dec 21 77.7 kg Reasonably Well
13 Dec 21 78.8 kg Reasonably Well
12 Dec 21 78.3 kg Reasonably Well
10 Dec 21 78.1 kg Reasonably Well
09 Dec 21 79.3 kg Reasonably Well
08 Dec 21 79.2 kg Reasonably Well
07 Dec 21 79.6 kg Reasonably Well
06 Dec 21 80.1 kg Reasonably Well
05 Dec 21 80.6 kg Reasonably Well
03 Dec 21 79.2 kg Reasonably Well
02 Dec 21 80.2 kg Reasonably Well
01 Dec 21 80.6 kg Reasonably Well
30 Nov 21 80.2 kg Reasonably Well
29 Nov 21 80.7 kg Reasonably Well
28 Nov 21 79.2 kg Reasonably Well
27 Nov 21 79.6 kg Reasonably Well
24 Nov 21 79.8 kg Reasonably Well
22 Nov 21 80.5 kg Reasonably Well
21 Nov 21 80.7 kg Reasonably Well
20 Nov 21 80.9 kg Reasonably Well
17 Nov 21 81.1 kg Reasonably Well
16 Nov 21 81.9 kg Reasonably Well
15 Nov 21 81.6 kg Reasonably Well
13 Nov 21 81.6 kg Reasonably Well
